LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI BUSUIOC" Ale.22 Decembrie, nr.80, mun.Pașcani, jud.lași TABEL SALARII DE BAZĂ FUNCȚII DIDACTICE
ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2018 - descarca document Tabel_salarii.pdf
încadrarea potrivit Legii nr.153/2017 | Tranșa de vechime în înv. Legea 250/2016 | Salariu grila Legea 250/2016 | Salariu grila Legea 153/2017 | Coeficient grilă Legea 153/2017 |
Prof/ Prof.inv.presc./inv.primar/ Prof.instr.pra etica, S, 1, peste 25, gr.5 | 35-40 | 4724 | ||
4516 | ||||
25-30 | 4371 | |||
Prof, S, 1, 20-25, gr.5 | 22-25 | 4206 | ||
Prof, S, 1, 15-20, gr.5 | 18-22 | 4570 | 1.93 | |
Prof, S, 1, 15-20, gr.4 | 14-18 | 3800 | ||
Prof, S, 1, 10-15, gr.5 | 10-14 | 3769 | ||
Prof, S, 1, 10-15, gr.3 | 14-18 | 3691 | ||
Prof, S, 1, 10-15, gr.3 | 10-14 | 3560 | ||
Institutor, S, 1, peste 25, gr.5 | 35-40 | 3915 | ||
Prof, S, II, peste 25, gr.5 | 25-30 | 3746 | ||
Prof, S, II, 15-20, gr.5 | 14-18 | 4190 | 1.77 | |
Prof, S, II, 15-20, gr.4 | 14-18 | 3265 | ||
Prof, S, II, 10-15, gr.3 | 10-14 | 3141 |
Prof, S, II, 5-10, gr.3 | 6-10 | 3105 | ||
Prof, S, def, peste 25, gr.5 | 35-40 | 3830 | ||
Prof.instr.pr, S, def, 15-20, gr.5 | 4048 | 1.71 | ||
Prof, S, def, 15-20, gr.4 | 14-18 | 3105 | ||
Prof, S, def, 10-15, gr.4 | 3903 | 1.69 | ||
Prof, S, def, 5-10, gr.5 | 3977 | 1.68 | ||
Prof, S, def, 5-10, gr.2 | 3604 | 1.68 | ||
Prof, S, def, 1-5, gr.4 | 3834 | 1.66 | ||
Prof, S, def, 1-5, gr.2 | 3561 | 1.66 | ||
Prof/ Prof.instr.pr, S, deb, până la 1 an, gr.5 | 3882 | 1.64 | ||
Prof, S, deb, până la 1 an, gr.3 | 3694 | 1.64 | ||
Prof, S, deb, până la 1 an, gr.2 | 3518 | 1.64 | ||
Prof.instr.pr, S, deb, până la 1 an, gr.l | 3350 | 1.64 | ||
Prof, S, deb, până la 1 an, fără gr. | 3116 | 1.64 | ||
Prof.instr.pr, SSD, deb, până la 1 an, gr.2 | 3604 | 1.6 | ||
Invatator, M, 1, peste 25, gr.5 | 35-40 | 3806 | ||
Invatator, M, 1, 15-20, gr.4 | 3880 | 1.68 | ||
Maistru instr, M, 1, peste 25, gr.5 | peste 40 | 3946 | ||
Maistru instr., M, 1, 15-20, gr.5 | 18-22 | 3106 | ||
Maistru instr, M, II, peste 25, gr.5 | 4048 | 1.71 | ||
Maistru instr, M, def, peste 25, gr.5 | 4001 | 1.69 | ||
Maistru instr, M, deb, până la 1 an, gr.5 | 3717 | 1.57 | ||
Prof, M, fără preg.spec, 20-25, gr.5 | 3930 | 1.66 | ||
Maistru instr., M, fără preg.spec, până la 1 an, gr.5 | 3717 | 1.57 | ||
Maistru instr., M, fără preg.spec, până la 1 an, gr.2 | 3368 | 1.57 |
TABEL SALARII DE BAZA FUNCȚII DIDACTICE AUXILIARE
ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2018
încadrarea potrivit Legii nr. 153/2017 | Salariu grilă - Legea nr. 250/2016 | Coeficient grilă - Legea nr. 153/2017 | Salariu grilă - Legea nr. 153/2017 |
Contabil șef, S, 1, gr.5 | 4725 | - | - |
Secretar șef, S, 1, gr.5 | 4250 | - | - |
Secretar, S, II, gr.5 | 3509 | - | - |
Bibliotecar, S, 1, gr.2 | 3158 | - | - |
Inginer sistem, S, IA, gr.5 | 4113 | - | - |
Laborant, SSD, 1, gr.5 | 2891 | - | - |
Laborant, M, 1, gr.4 | 2295 | - | - |
Operator date, M, 1, gr.4 | 2485 | - | - |
TABEL SALARII DE BAZĂ FUNCȚII NEDIDACTICE
ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2018
încadrarea potrivit Legii nr. 153/2017 | Salariu grilă - O.U.G nr. 17/2017 | Coeficient grilă - Legea nr. 153/2017 | Salariu grilă - Legea nr. 153/2017 |
îngrijitor, -, -, gr.5 | 2401 | - | - |
îngrijitor, -, -, gr.4 | 2286 | - | - |
îngrijitor, -, -, gr.2 | 2074 | - | - |
Paznic, -, -, gr.5 | 2401 | - | - |
Muncitor calificat, -, 1, gr.5 | 2434 | - | - |