Ministerul Educației și Cercetării
Centrul de examinare :LIC TEH "M. BUSUIOC" PASCANI
Unitatea de invatamant :LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI BUSUIOC", PAȘCANI
Subcomisia :LT M BUSUIOC PASCANI
REZULTATELE EXAMENULUI DE BACALAUREAT
SESIUNEA Sesiunea iunie-iulie 2020
Descarca/vezi document original rezultate_sesiunea_iunie-iulie_bac_M_Busuioc.pdf
Pagina 1
Nr. Crt. | Cod candidat | Limba Română | Limba modernă | Limba maternă | Proba E)c) | Proba E)d) | Competențe digitale | Media finală | |||
Competențe | Scris | Competențe | Scris | Media | Stare | ||||||
1 | IS1018621 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | Experim.(75) | Respins | ||||
Mediu | 5,65 | B1 B1 B1 B1 B1 | 2,00 | 1,80 | |||||||
2 | IS1018729 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | Experim.(79) | Neprezentat | ||||
Mediu | 5,00 | B1 B1 B1 B1 B1 | Nepr. | 2,75 | |||||||
3 | IS1018821 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | Experim.(75) | Respins | ||||
Mediu | 6,10 | A2 A2 A2 A2 A2 | 3,90 | 2,70 | |||||||
4 | IS271615 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Chimie anorganică TEH Nivel I/II | Mediu(41) | 7,58 | Reușit | |||
Avansat | 6,10 | A2 A2 - A1A1 | 9,15 | 7,50 | |||||||
5 | IS282774 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | începător(27) | Respins | ||||
Avansat | 5,00 | B1 A2 - - - | 5,35 | 4,00 | |||||||
6 | IS83218 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | Avansat(59) | 6,16 | Reușit | |||
Avansat | 5,00 | B1 B1 - - - | 5,00 | 8,50 | |||||||
7 | IS933912 | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | Avansat(65) | Respins | ||||
Mediu | 6,25 | B1 B1 B1 B1 B1 | 5,50 | 3,15 | |||||||
8 | IS933925 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Fizică TEH | Avansat(60) | Respins | ||||
Avansat | 5,50 | B1 B1 B1 B1 B1 | 2,55 | 2,70 |
Pagina 2
Nr. Crt. | Cod candidat | Limba Română | Limba modernă | Limba maternă | Proba E)c) | Proba E)d) | Competențe digitale | Media finală | |||
Competențe | Scris | Competențe | Scris | Media | Stare | ||||||
9 | IS933938 | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Fizică TEH | Experim.(83) | Neprezentat | ||||
Avansat | Nepr. | B2 B2 B2 B2 B2 | Nepr. | Nepr. | |||||||
10 | IS933987 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | Experim.(90) | Respins | ||||
Avansat | 5,00 | B2 B2 B2 B2 B2 | 2,20 | 2,30 | |||||||
11 | IS934075 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | Experim.(100) | Respins | ||||
Avansat | 5,70 | B1 B1 B1 B1 B1 | 1,45 | 3,00 | |||||||
12 | IS934869 | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Fizică TEH | Experim.(83) | Respins | ||||
Avansat | 5,50 | B2 B2 B2 B2 B2 | 3,75 | 2,20 | |||||||
13 | IS934883 | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Fizică TEH | Experim.(83) | Respins | ||||
Avansat | 3,80 | B2 B2 B2 B2 B2 | 2,45 | 3,10 | |||||||
14 | IS938500 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | Experim.(96) | Respins | ||||
Mediu | 5,15 | B1 B1 B1 B1 B1 | 5,70 | 2,60 | |||||||
15 | IS938511 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | Experim.(100) | 5,78 | Respins | |||
Avansat | 5,70 | B2 B2 B2 B2 B2 | 6,50 | 5,15 | |||||||
16 | IS939876 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Chimie anorganică TEH Nivel I/II | Experim.(100) | 6,35 | Reușit | |||
Mediu | 5,75 | B2 B2 B2 B2 B2 | 7,00 | 6,30 | |||||||
17 | IS939897 | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | Experim.(100) | 8,05 | Reușit | |||
Experim. | 7,90 | B2 B2 B2 B2 B2 | 8,70 | 7,55 | |||||||
18 | IS939964 | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | Experim.(79) | Respins | ||||
Mediu | 3,90 | B1 B1 B1 B1 B1 | 6,65 | 5,30 | |||||||
19 | IS939977 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | Experim.(83) | Respins | ||||
Mediu | 5,00 | B1 B1 B1 B1 B1 | 5,20 | 3,05 | |||||||
20 | IS942236 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | Avansat(65) | Respins | ||||
Mediu | 5,00 | A1 A1 A1 A1 A1 | 1,50 | 3,20 |
Pagina 3
Nr. Crt. | Cod candidat | Limba Română | Limba modernă | Limba maternă | Proba E)c) | Proba E)d) | Competențe digitale | Media finală | |||
Competențe | Scris | Competențe | Scris | Media | Stare | ||||||
21 | IS942259 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | Avansat(68) | Respins | ||||
Avansat | 6,20 | B1 B1 B1 B1 B1 | 5,00 | 3,55 | |||||||
22 | IS942978 | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | Avansat(68) | Respins | ||||
Mediu | 5,10 | B2 B2 B2 B2 B2 | 4,60 | 3,15 | |||||||
23 | IS942996 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | Experim.(83) | Respins | ||||
Mediu | 7,50 | B1 B1 B1 B1 B1 | 5,80 | 4,25 | |||||||
24 | IS943015 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | Experim.(92) | Respins | ||||
Mediu | 6,60 | B1 B1 B1 B1 B1 | 5,00 | 2,55 | |||||||
25 | IS955386 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Chimie anorganică TEH Nivel I/II | Experim.(100) | Respins | ||||
Avansat | 5,05 | B2 B2 B2 B2 B2 | 5,35 | 3,90 | |||||||
26 | IS955411 | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | Avansat(72) | 6,80 | Reușit | |||
Mediu | 5,05 | B1 B1 B1 B1 B1 | 7,00 | 8,35 | |||||||
27 | IS955440 | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | Experim.(75) | Respins | ||||
Mediu | 5,00 | B2 B2 B2 B2 B2 | 3,50 | 3,70 | |||||||
28 | IS955469 | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Fizică TEH | Avansat(68) | Respins | ||||
Mediu | 5,00 | B2 B2 B2 B2 B2 | 1,00 | 1,90 | |||||||
29 | IS955571 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | Experim.(96) | 6,33 | Reușit | |||
Mediu | 6,60 | B2 B2 B2 B2 B2 | 7,35 | 5,05 | |||||||
30 | IS956322 | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | Experim.(79) | Respins | ||||
Avansat | 6,20 | B1 B1 B1 B1 B1 | 3,00 | 1,60 | |||||||
31 | IS978718 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | Experim.(88) | Respins | ||||
Mediu | 5,20 | B2 B2 B2 B2 B2 | 3,25 | 1,85 | |||||||
32 | IS978748 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | Experim.(96) | Respins | ||||
Mediu | 5,00 | B1 B1 B1 B1 B1 | 5,00 | 3,40 |
Pagina 4
Nr. Crt. | Cod candidat | Limba Română | Limba modernă | Limba maternă | Proba E)c) | Proba E)d) | Competențe digitale | Media finală | |||
Competențe | Scris | Competențe | Scris | Media | Stare | ||||||
33 | IS983758 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | Experim.(88) | 7,40 | Reușit | |||
Avansat | 8,40 | B1 B1 B1 B1 B1 | 7,05 | 6,75 | |||||||
34 | IS994293 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | Experim.(83) | Respins | ||||
Mediu | 5,00 | A2 A2 A2 A2 A2 | 3,20 | 2,20 | |||||||
35 | IS995325 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | Experim.(79) | Respins | ||||
Mediu | 6,70 | A2 A2 A2 A2 A2 | 5,00 | 2,30 | |||||||
36 | IS996094 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | Mediu(36) | Respins | ||||
Experim. | 6,10 | B1 B2 A2 B2 B2 | 5,20 | 2,15 |
Presedinte,
VASILE CĂTĂRĂU
Descarca/vezi document original rezultate_sesiunea_iunie-iulie_bac_M_Busuioc.pdf
Ministerul Educației și Cercetării
Centrul de examinare :LIC TEH "D. LEONIDA"IASI
L.S.
Unitatea de invatamant :LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI BUSUIOC", PAȘCANI
REZULTATELE EXAMENULUI DE BACALAUREAT
SESIUNEA Sesiunea iunie-iulie 2020
Descarca/vezi document original Rezultate-Lic-Busuioc-centrul-de-examinare-Leonida.pdf
Pagina 1
Nr. Crt. | Cod candidat | Limba Română | Limba modernă | Limba maternă | Proba E)c) | Proba E)d) | Competențe digitale | Media finală | |||
Competențe | Scris | Competențe | Scris | Media | Stare | ||||||
1 | IS1014562 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | Experim.(79) | Respins | ||||
Mediu | 5,50 | B1 B1 B1 B1 B1 | 1,70 | 2,65 | |||||||
2 | IS866456 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | începător(20) | 6,06 | Reușit | |||
Mediu | 6,45 | B1A1 - A2 A2 | 6,60 | 5,15 | |||||||
3 | IS934014 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Chimie anorganică TEH Nivel I/II | Experim.(96) | 5,85 | Respins | |||
Mediu | 5,40 | B1 B1 B1 B1 B1 | 5,75 | 6,40 | |||||||
4 | IS934024 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Chimie anorganică TEH Nivel I/II | Experim.(88) | 5,96 | Respins | |||
Mediu | 5,60 | B1 B1 B1 B1 B1 | 6,90 | 5,40 | |||||||
5 | IS934766 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | Avansat(65) | 5,25 | Respins | |||
Mediu | 5,00 | A2 A2 A2 A2 A2 | 5,00 | 5,75 | |||||||
6 | IS938535 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | Experim.(92) | Respins | ||||
Mediu | 8,00 | B1 B1 B1 B1 B1 | 5,15 | 2,70 | |||||||
7 | IS938559 | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Chimie anorganică TEH Nivel I/II | Experim.(92) | Respins | ||||
Mediu | 5,00 | B2 B2 B2 B2 B2 | 6,65 | 3,80 | |||||||
8 | IS939918 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | Experim.(92) | Respins | ||||
Avansat | 5,15 | B1 B1 B1 B1 B1 | 5,00 | 2,65 |
Pagina 2
Nr. Crt. | Cod candidat | Limba Română | Limba modernă | Limba maternă | Proba E)c) | Proba E)d) | Competențe digitale | Media finală | |||
Competențe | Scris | Competențe | Scris | Media | Stare | ||||||
9 | IS939944 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Chimie anorganică TEH Nivel I/II | Experim.(88) | Respins | ||||
Mediu | 4,00 | B1 B1 B1 B1 B1 | 5,00 | 2,20 | |||||||
10 | IS942563 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | Experim.(88) | 7,31 | Reușit | |||
Mediu | 6,90 | B1 B1 B1 B1 B1 | 5,85 | 9,20 | |||||||
11 | IS957812 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | Avansat(72) | 6,73 | Reușit | |||
Mediu | 6,70 | A2 A2 A2 A2 A2 | 6,45 | 7,05 | |||||||
12 | IS957882 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | Experim.(83) | 7,30 | Reușit | |||
Mediu | 7,15 | A2 A2 A2 A2 A2 | 6,20 | 8,55 | |||||||
13 | IS983797 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | Experim.(92) | 5,45 | Respins | |||
Mediu | 5,00 | B1 B1 B1 B1 B1 | 6,35 | 5,00 | |||||||
14 | IS995359 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | Experim.(79) | Respins | ||||
Mediu | 5,10 | B1 B1 B1 B1 B1 | 4,00 | 3,75 |
Presedinte,
GABRIELA TIPLIC
Descarca/vezi document original Rezultate-Lic-Busuioc-centrul-de-examinare-Leonida.pdf