Bucuresti / Data 4 Septembrie 2019 / Document ORDIN nr 5108 / Semnat de Ministru interimar Valer-Daniel BREAZ /
Descarca/Vezi document in original 02_OMEN_5108_2019_Calendar_cifra_de_scolarizare.pdf sau http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/217964
ORDIN 5108
Privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2020-2021, precum și a modelelor pentru avizarea de către Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Centrul Național de Dezvoltare a învățământului Profesional și Tehnic și Unitatea Administrativ-Teritorială, a Proiectului cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional.
În temeiul prevederilor art. 23 din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.554/2017, și ale art. 9 din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.033/2016,în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale, interimar, emite prezentul ordin.
MINISTRUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
emite prezentul ordin:
Art. 1. Se aprobă Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2020-2021, prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. Se aprobă modelele pentru avizarea de către Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS), Centrul Național de Dezvoltare a învățământului Profesional și Tehnic (CND1PT) și Unitatea Administrativ Teritorială (UAT), a Proiectului cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional, prevăzute în Anexele nr. 2-4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3. Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția minorități, Centrul Național de Dezvoltare a învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ profesional și tehnic duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 1.
Anexa nr. I
Nr. crt. | Etapa/ Acțiunea | Termen de finalizare etapă/ acțiune Perioada |
Informarea operatorilor economici și a autorităților publice locale cu privire la intrarea în vigoare a Calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2020-2021 | ||
1 | Inspectoratul Școlar Județean/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISJ/ ISMB) realizează, cu sprijinul Camerelor de Comerț și a instituțiilor reprezentate în Comitetele Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social acțiuni de informare și popularizare în rândul operatorilor economici și al unităților de învățământ profesional și tehnic privind calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2020-2021. Inspectoratul Școlar Județean/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISJ/ ISMB) publică pe site-ul instituției calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2020-2021. | până la 30 septembrie 2019 |
2 | Inspectoratul Școlar Județean/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISJ/ ISMB) informează autorităților administrației publice locale cu privire la rolurile acestora în stabilirea cifrei de școlarizare și încheierea contractelor de parteneriat pentru învățământul dual | până la 30 septembrie 2019 |
Realizarea propunerilor privind locurile în învățământul dual și în învățământul profesional | ||
învățământ dual | ||
3 | Operatorii economici transmit la CNDIPT solicitările de școlarizare în învățământul dual, conform modelului de solicitare, din anexa nr. 2 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin OMEN nr. 3554/2017, prezentată și în Anexa la prezentul calendar. Notă: Solicitările operatorilor economici se pot transmite prin e-mail la adresa registratura. cndiptCcvgmad. com. | până la 22 noiembrie 2019 |
4 | CNDIPT centralizează solicitările operatorilor economici și transmite către inspectoratele școlare și unitățile administrativ teritoriale pe raza cărora s-a solicitat școlarizarea, situația solicitărilor operatorilor economici pentru școlarizare în învățământul dual. | până la 29 noiembrie 2019 |
5 | ISJ/ ISMB analizează solicitările operatorilor economici, în conformitate eu obligațiile prevăzute la art. 23 alin. (6)-(8) din Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin OMEN nr. 3554/2017 și transmit la CNDIPT situația cu locurile propuse, ca răspuns la aceste solicitări. | până la 6 decembrie 2019 |
6 | CNDIPT analizează gradul de satisfacere al solicitărilor operatorilor economici, motivele de nesatisfacere ale acestora la nivel județean și inițiază, după caz, demersuri pentru identificarea soluțiilor de satisfacere la nivel regional a solicitărilor care, din motive obiective, nu pot fi satisfăcute la nivel județean. CNDIPT formulează propuneri pentru creșterea gradului de satisfacere a solicitărilor operatorilor economici. | până la 11 decembrie 2019 |
7 | ISJ/ ISMB definitivează situația cu locurile propuse pentru învățământul dual, conform anexei nr. 3 la ordin. | până la 12 decembrie 2019 |
învățământ profesional | ||
8 | Operatorii economici înaintează unităților de învățământ profesional și tehnic sau inspectoratelor școlare solicitările de școlarizare în învățământul profesional pentru anul școlar 2020-2021, conform modelului prevăzut în anexa la prezentul calendar. | până la 22 noiembrie 2019 |
9 | Unitățile de învățământ profesional și tehnic1 încheie contracte cadru cu operatorii economici pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul profesional de stat și înaintează la ISJ/ ISMB propunerea privind numărul de locuri în învățământul | până la 29 noiembrie rl 2019 |
Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional, pentru anul școlar 2020-2021 |
profesional, împreună cu contractele-cadru încheiate. | ||
10 | ISJ/ ISMB analizează solicitările operatorilor economici și transmit la CNDIPT situația cu locurile propuse ia învățământul profesional, ca răspuns la aceste solicitări, conform anexei nr. 4 la ordin. | până la 6 decembrie 2019 |
11 | CNDIPT analizează gradul de satisfacere al solicitărilor operatorilor economici, motivele de nesatisfacere ale acestora la nivel județean și formulează propuneri pentru creșterea gradului de satisfacere a solicitărilor operatorilor economici | până la 1 1 decembrie 2019 |
12 | ISJ/ ISMB definitivează situația cu locurile propuse la învățământul profesional, conform anexei nr. 4 la ordin. | până la 12 decembrie 2019 |
Analiza și avizarea propunerilor locurilor solicitate de operatorii economici pentru învățământul profesional și învățământul dual | ||
13 | ISJ/ ISMB organizează ședință CLDPS pentru analiza și avizarea numărului de locuri pentru învățământul profesional și pentru învățământul dual. La ședința CLDPS participă reprezentanții operatorilor economici care au solicitat școlarizare în învățământul dual, ai unităților administrativ teritoriale pe raza cărora s-a solicitat școlarizarea în învățământul dual de către operatorii economici și directorii unităților de învățământ propuse să școlarizeze învățământul dual. | 12- 19 decembrie 2019 |
14 | ISJ/ ISMB transmit la unitățile de învățământ și la unitățile administrativ-teritoriale pe raza cărora se află unitățile de învățământ respective situația locurilor repartizate pentru învățământul dual, conform modelului din anexa nr. 2 la ordin. ISJ/ ISMB informează unitățile de învățământ cu privire la numărul de locuri repartizat pentru învățământul profesional, avizat de CLDPS și CNDIPT. ISJ/ ISMB transmite la CNDIPT proiectul cifrei de școlarizare la învățământul dual și învățământul profesional, conform anexelor 2-4 la ordin. | 16-20 decembrie 2019 |
15 | Unitățile de învățământ care au cifră de școlarizare avizată de ISJ/ ISMB pentru învățământul dual încheie contractele de parteneriat cu operatorii economici și cu unitatea administrativ teritorială pe raza căreia se află unitatea de învățământ și transmit la inspectoratul școlar copii ale contractelor. | până la 17 ianuarie 2020 |
15 | Unitățile de învățământ care au cifră de școlarizare avizată de ISJ/ ISMB pentru învățământul dual încheie contractele de parteneriat cu operatorii economici și cu unitatea administrativ teritorială pe raza căreia se află unitatea de învățământ și transmit la inspectoratul școlar copii ale contractelor. | până Ia 17 ianuarie 2020 |
16 | ISJ/ ISMB organizează ședință CLDPS pentru analiza și avizarea numărului de locuri pentru IPT. Notă: Planificarea întâlnirilor de lucru ale CLDPS se realizează cu consultarea coordonatorului regional din partea CNDIPT. instituție care asigură coordonarea metodologică a activităților CLDPS. La întâlnirile CLDPSparticipă coordonatorii regionali din partea CNDIPT | 13- 17 ianuarie 2020 |
17 | ISJ/ ISMB aprobă proiectul planului de școlarizare în Consiliul de Administrație. | până la 20 ianuarie 2020 |
18 | ISJ/ ISMB elaborează varianta finală a proiectului cifrei de școlarizare și o transmite la MEN și la CNDIP T. Varianta finală a proiectului cifrei de școlarizare transmisă la CNDIPT va fi însoțită de copii ale contractelor de parteneriat încheiate de unitățile de învățământ cu operatorii economici și cu unitatea administrativ teritorială pe raza căreia se află unitatea de învățământ, pentru învățământul dual. Varianta finală a proiectului cifrei de școlarizare cuprinde anexele 2-4 la ordin și anexele referitoare la învățământul liceal, profesional, dual și postliceal conform Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari. preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform in vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021. | până la 20 ianuarie 2020 |
19 | CNDIPT transmite către Ministerul Educației Naționale, situația centralizatoare a planului de școlarizare pentru învățământul profesional și învățământul dual precum și Nota de informare privind avizarea de către CLDPS și CNDIPT a cifrei de școlarizare pentru învățământul profesional și tehnic. | 27 ianuarie 2020"-^ |
Notă: Modelul Contratului-cadru pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul profesional de stal este cel din anexa nr.1 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, aprobată prin OMENCS nr. 5033/2016. Modelul Contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual este cel din anexa la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin OMEN nr. 3554/2017.'
Anexa la Calendarul etapelor și acțiunilor
Anexa la Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare in învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2020-2021
Formular solicitare de școlarizare în învățământul dual
Descarca formular pdf 03_Solicitare_operator_DUAL_2019.pdf
Formular solicitare de școlarizare în învățământul profesional
Descarca formular pdf 03_Solicitare_operator_PROFESIONAL_2019.pdf
Bucuresti / Data 4 Septembrie 2019 / Document ORDIN nr 5108 / Semnat de Ministru interimar Valer-Daniel BREAZ /
Descarca/Vezi document in original 02_OMEN_5108_2019_Calendar_cifra_de_scolarizare.pdf sau http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/217964